Nuovo prodotto
CONTATTARE PER TEMPI E' DISPONIBILITA'
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 59 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 59 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 11,80 €.
IFi Audio Micro iDSD Black Label
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
![]() | |||
Il cuore del dual-core | Entrambi i | Solo AMR / iFi va | MELF, C0G e Sanyo |
L'iFi micro iDSD Black Label è il nuovissimo prodotto iFi micro ammiraglia. Al centro, batte il Durr Nity® True BD-MD12 / PCM768 / 2xDXD Burr-Brown con amplificatore per cuffie. L'etichetta nera sembra molto buona all'esterno, ma l'interno è ancora migliore, dove è stata posta un'attenzione incessante per far avanzare gli effetti sonori con i componenti più recenti: | |
• Aggiornamento del segnale digitale DAC e delle sezioni di potenza digitali • AMR Global Master Timing® sistema di orologio a precisione femtima aggiornato per rumore di fase / superfluo "super basso" • Revisione delle sezioni di segnale e potenza analogiche • Ottimizzazione delle prestazioni 3D + ® / XBass + ® • La più recente rete di stabilizzazione dell'uscita offre meno distorsioni | |
Il micro iDSD Black Label. Il migliore, evoluto. |
Il cuore ad alta risoluzione rimane - DSD512 / PCM768 / DXD2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Il micro iDSD BL conserva le impareggiabili capacità tecniche del suo predecessore. Ciò significa che è in grado di riprodurre in modo autentico tutti i formati musicali da MP3 fino a 512DSD / 768PCM / 2xDXD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset Burr-Brown x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Il chip DAC Burr-Brown utilizzato era uno degli ultimi chipset di BB Japan (sebbene sia stato introdotto dopo la fusione). Questo chipset era il "canto del cigno" di Burr-Brown e incarnava tutta la loro tecnologia di conversione. Non ha rivali in termini di musicalità soggettiva ed è un caposaldo della linea iFi tra cui il micro iDSD Black Label e viene utilizzato nel prossimo showstopper, il Pro iDSD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D + ® e XBass + ® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Le ultime iterazioni di 3D + e XBass + sono apprezzate tecnologie che migliorano ulteriormente il piacere della musica. Con un palcoscenico più ampio e bassi più profondi, rispettivamente, entrambi sono ancora più accattivanti e soddisfacenti che mai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operationsverstärker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | La serie iFi / AMR 'OV' sta per 'Operationsverstärker' (tedesco per amplificatore operativo). La gamma "OV" I circuiti integrati in rame HCOFC e il cavo obbligazionario 4N Gold sono più avanti rispetto ai chip commerciali tradizionali che utilizzano filo di alluminio economico, rame di bassa qualità / basso costo nei telai portanti.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raramente viene trovato perché richiede il confezionamento personalizzato di chip da wafer e ha un MOQ molto alto (30.000 pezzi per parte e acquisto) da eseguire: una piccola panoramica delle parti utilizzate nel micro iDSD BL che sono "al di sopra e al di là". ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli OSCON di Sanyo sono andati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Os-Cons, originario di Sanyo (ora acquisita da Panasonic), è in circolazione da un bel po 'di tempo. Tra i condensatori di grande valore utili negli alimentatori, essi occupano un posto speciale. Sono stati utilizzati nei componenti AMR fino al revered CD-77 Reference Class CD Processor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quindi, nonostante il loro costo elevato (circa 10 volte quello dei comuni condensatori elettrolitici), il micro iDSD Black Label è uno dei primi <US $ 1.000 prodotti a caratterizzarli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuffie con carica turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esistono tre modalità di uscita di potenza, Eco, Normale e Turbo. Se utilizzato in combinazione con l'iEMatch integrato, il micro iDSD BL è in grado di avere la potenza e il guadagno connessi per adattarsi perfettamente a tutte le cuffie dal super-sensibile Sennheiser IE-800 fino all'iper-affamato HiFiMan HE-6 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente ingresso / uscita SPDIF digitale ottico / coassiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | I lettori di audio digitale (DAP) e le origini SPDIF domestiche sono abbondanti. La flessibilità rimane fondamentale e il micro iDSD BL mantiene la presa SPDIF in / out intelligente per i segnali ottico / coassiale.Quindi, per coloro che desiderano aggiornare il proprio DAP, utilizzarlo come trasporto e alimentare la micro etichetta iDSD Black. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria per musica on-the-go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dall'HiFi Man molto affamato HE-6 fino al Sennheiser IE-800, il micro iDSD Black Label è in grado di suonare ad alta risoluzione in uscita rispettivamente per 6-12 ore. Anche quando non è in uso, è in grado di caricare un iPhone dallo 0% al 100% due volte attraverso la sua porta di ricarica USB laterale.
|
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.